設備紹介
パーツフォーマ
製造元 | 型番 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
阪村機械製作所 | BPF-655SSL | 1 | 350t / 6段 / 最大切断線径33mm |
阪村機械製作所 | BPF-630 | 1 | 120t / 6段 / 最大切断線径18mm |
阪村機械製作所 | BPF-540 | 1 | 200t / 5段 / 最大切断線径23mm |
阪村機械製作所 | BPF-660SSL | 1 | 480t / 6段 / 最大切断線径33mm |
縦型油圧プレス
製造元 | 型番 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
アサイ産業 | H1S200e | 1 | 200t / サーボプレス |
榎本機工 | 500SHP型 | 1 | 500t |
金上源機械有限公司 | KSY-400H | 3 | 40t / 台湾製 |
NC旋盤
製造元 | 型番 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
オークマ | LB-15 | 3 | |
オーシャンマシナリー | GN-3 | 1 | |
オーシャンマシナリー | GN-3L | 6 | |
オーシャンマシナリー | GN-4 | 1 | |
オーシャンマシナリー | GN-4RJ | 2 | |
オーシャンマシナリー | GN-4S | 1 | |
オーシャンマシナリー | LG-5 | 2 | |
ツガミ | PL-3B | 1 | |
高松機械工業 | EX-15 | 1 | |
高松機械工業 | N1X-S | 2 | |
高松機械工業 | X-10I | 2 | |
高松機械工業 | XC-100 | 8 | |
高松機械工業 | XL-100 | 5 | |
高松機械工業 | XW-30PLUS | 1 | |
森精機 | CL-15 | 1 | |
森精機 | CL1500 | 1 | |
森精機 | CL1500T | 1 | |
森精機 | CL-15A | 3 | |
森精機 | CL-2000B | 1 | |
森精機 | CL-20A | 7 | |
森精機 | F-M1 | 1 | |
森精機 | SL-0B | 2 | |
森精機 | SL-0H | 2 | |
西部電機 | SNC-200PL | 1 | |
西部電機 | SNC-300P | 1 | |
西部電機 | SNC-40Poi | 1 | |
GOODWAY | GCL-2A | 1 | 台湾製 |
複合旋盤
製造元 | 型番 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
ヤマザキマザック | INTEGREX 100SY | 1 | |
ヤマザキマザック | INTEGREX i-100S | 1 |
NC自動盤
製造元 | 型番 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
中村留 | WT-150Ⅱ | 1 | |
ツガミ | B0205 | 2 |
マシニングセンタ
製造元 | 型番 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
マキノ | A55-A40 | 1 | 横型 |
ミヤノ | TSV-35E | 1 | 立形 |
森精機 | MV-40M | 1 | 立形 |
森精機 | MVジュニア | 3 | 立形 |
森精機 | NHX4000 | 1 | 横型 |
日平トヤマ | CMC-30V | 1 | 立形 |
研削盤
製造元 | 型番 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
ツガミ | AGN30-360 | 1 | 円筒研削盤 |
長岡技研 | OGN25 | 1 | 円筒研削盤 |
長岡技研 | OGN30 | 1 | 円筒研削盤 |
豊田工機 | GL5P-32Ⅱ | 1 | 円筒研削盤 |
豊田工機 | G0020-25 | 1 | アンギュラ研削盤 |
大宮マシナリー | 18型 | 2 | センターレス研削盤 |
東振テクニカル | TO-6040T-TC | 1 | センターレス研削盤 |
日本精機 | HGB-24NSV | 1 | センターレス研削盤 |
岡本工作機械製作所 | PSG-52AN | 1 | 平面研削盤 |
(中国製) | 3MK132B | 1 | 軌道研削盤 |
(中国製) | 3MK203B | 1 | 内径研削盤 |
(中国製) | NH-400 | 1 | 平面ラップ盤 |
その他にも浸炭熱処理炉、真空焼鈍炉、表面処理装置などを多数取り揃えております。